At Living Wellness Medical Center, we believe in transparency and open communication regarding healthcare costs. Our posted prices serve as estimates for services offered; however, please note that these prices are subject to change. For any questions about pricing or to receive more detailed information, we encourage you to call us at 480-588-6856.
| Blood Draw Fee (LabCorp Station fee) | ADMINISTRATIVE FEES | 30 |
| Dr Turner Blood Draw | ADMINISTRATIVE FEES | 30 |
| Shipping Fee | ADMINISTRATIVE FEES | 16 |
| Shipping Fee (+2 items) | ADMINISTRATIVE FEES | 21 |
| Medical Records Request >200 pages | ADMINISTRATIVE FEES | 50 |
| Shipping Fee (small item) | ADMINISTRATIVE FEES | 11 |
| RESTOCKING FEE | ADMINISTRATIVE FEES | 5 |
| Dr Cooper Blood Draw | ADMINISTRATIVE FEES | 30 |
| Blood Draw – Medical Assistant | ADMINISTRATIVE FEES | 30 |
| Dr Ventrella Blood Draw | ADMINISTRATIVE FEES | 30 |
| Medical Records Request <200 pages | ADMINISTRATIVE FEES | 25 |
| PowerPlate Monthly Membership | ADMINISTRATIVE FEES | 45 |
| REIMBURSEMENT | ADMINISTRATIVE FEES | 0 |
| Magic Needle x1 TX | AESTHETICS | 800 |
| Micropen Single Treatment | AESTHETICS | 290 |
| Micropen alone x3 TX (PKG) | AESTHETICS | 825 |
| Micropen Hair Restoration w/PRP (SPOT TX) x1 TX | AESTHETICS | 650 |
| Micropen Hair Restoration w/PRP (SPOT TX) x3 TX (PKG) | AESTHETICS | 1625 |
| Micropen w/PRP Single Treatment | AESTHETICS | 550 |
| Micropen w/PRP x3 TX (PKG) | AESTHETICS | 1497 |
| Mircopen w/HA $/TX | AESTHETICS | 300 |
| 15min – BRIEF NEW PATIENT VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 150 |
| 30min – INTERMEDIATE NEW PATIENT VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 200 |
| BRIEF CONSULTATION FOLLOW UP VISIT (5-15min) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| INTERMEDIATE CONSULTATION FOLLOW UP VISIT (16-30min) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| COMPREHENSIVE CONSULTATION FOLLOW UP VISIT (31-45min) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| EXTENDED CONSULTATION FOLLOW UP VISIT (46-60min) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| HCFA Form / CMS1500 | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 25 |
| Letter of Med Necessity Form | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 25 |
| Records Review | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 75 |
| ACUPUNCTURE – ESTABLISHED PATIENT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 160 |
| PRP Vaginal Treatment – (subsequent treatment) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 350 |
| DERM Removal (>20) Lesions | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 185 |
| DERM Removal (1-5) Lesions | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 125 |
| DERM Removal (10-15) Lesions | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 160 |
| DERM Removal (5-10) Lesions | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 150 |
| Hyfrecate Area x1 (<3) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 135 |
| Hyfrecate Area x2 (<3) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 165 |
| Nebulizer In-Office Treatment | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 65 |
| Prolotherapy Single Treatment | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 200 |
| Prolotherapy with PRP Single Treatment | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 400 |
| Escharotic Treatment | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 95 |
| O-Shot (First Treatment) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 1200 |
| O-Shot (Repeat Treatment) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 600 |
| Well Woman Exam – ESTABLISHED PATIENT (ages 40-64) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 185 |
| Well Woman Exam – NEW PATIENT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 300 |
| Dr Khalsa Blood Draw | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 30 |
| <10min – BRIEF FOLLOW UP VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 45 |
| PRP Vaginal Treatment | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 650 |
| Dr Brouwer Blood Draw | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 30 |
| NEW PATIENT – CANCELATION FEE | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 100 |
| COMPREHENSIVE NEW PATIENT VISIT (45-60min) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 395 |
| 20min – INTERMEDIATE FOLLOW UP VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| FMLA Forms | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 25 |
| 75min – EXTENDED FOLLOW UP VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| 105min – EXTENDED FOLLOW UP VISIT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| ACUPUNCTURE – NEW PATIENT | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 300 |
| Dr Watkins Blood Draw | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 30 |
| Cupping add-on | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 40 |
| Medical Marijuana Certification (MMJ) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 150 |
| FOLLOW UP – CANCELATION FEE | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 50 |
| MM14 – EXTENDED FOLLOW UP OFFICE VISIT (99214) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 180 |
| MM15 – EXTENDED FOLLOW UP OFFICE VISIT (99215) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 200 |
| MM42 – INTERMEDIATE FOLLOW UP PHONE VISIT (99442) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 150 |
| MM43 – INTERMEDIATE FOLLOW UP PHONE VISIT (99443) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 165 |
| Sublingual Immunotherapy (SLIT) – SeroSLIT Administration | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 0 |
| Well Woman Exam – ESTABLISHED PATIENT (ages 18-39) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 185 |
| Well Woman Exam – ESTABLISHED (ages >65) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 185 |
| MM16 – EXTENDED FOLLOW UP OFFICE VISIT (99215) | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 240 |
| Medication Processing Fee | CONSULTATION/ TREATMENT NOS | 25 |
| Talk with a Doc | EVENTS | 10 |
| Dinner with a Doc | EVENTS | 30 |
| Testosterone Injection – Physician Administration Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Vitamin D – Injection – PHYSICIAN ADMINISTERED | INJECTION THERAPY | 55 |
| Toradol Injection – PHYSICIAN ADMINISTERED | INJECTION THERAPY | 80 |
| Mini Myers Shot – Doctor Administered | INJECTION THERAPY | 75 |
| Mini Myers Shot x3 PACKAGE | INJECTION THERAPY | 225 |
| Injection Fee – PHYSICIAN ADMINISTERED | INJECTION THERAPY | 30 |
| ~Injection Fee – Staff Administered | INJECTION THERAPY | 30 |
| ~Vitamin D – Injection – Staff Administered | INJECTION THERAPY | 55 |
| ~Mini Myers Shot – Staff Administered | INJECTION THERAPY | 75 |
| Ozone Subcutaneous Injection (SQ) | INJECTION THERAPY | 75 |
| ~Injection Fee – Sub Administered | INJECTION THERAPY | 30 |
| ~Nutrient IM Injection (3 Ingredient) | INJECTION THERAPY | 50 |
| ~Nutrient IM Injection (2 Ingredient) | INJECTION THERAPY | 40 |
| ~Nutrient IM Injection (1 Ingredient) | INJECTION THERAPY | 30 |
| ~Mini Myers Shot – Sub Administered | INJECTION THERAPY | 75 |
| ~Testosterone Injection – Sub Administration Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Mini Myers Shot x10 Package | INJECTION THERAPY | 750 |
| Allergy Kicker – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 40 |
| PMS Calmer – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 40 |
| Fat Burner – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 40 |
| Brain Boost – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 50 |
| Detox Shot – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Anti-Ox Shot Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Mini Myers Injection Fee | INJECTION THERAPY | 75 |
| Immune Boost – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 95 |
| Anxiety Soother – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 95 |
| Migraine or Tension Buster – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 95 |
| Ozone Immunity Boost/ Minor Autohemotherapy (IM) – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 95 |
| Homeopathic Injection – Engystol Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Homeopathic Injection – Traumeel Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Homeopathic Injection – Zeel Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Homeopathic Injection – Neuralgo-Rheum Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Homeopathic Injection – Calmavera Injection Fee | INJECTION THERAPY | 65 |
| Homeopathic Injection – 2x Homeopathics Bundle | INJECTION THERAPY | 85 |
| Homeopathic Injection – 3x Homeopathics Bundle | INJECTION THERAPY | 105 |
| Energy Shot – Injection Fee | INJECTION THERAPY | 40 |
| Homeopathic Injection – 4x Homeopathics Bundle | INJECTION THERAPY | 125 |
| ~Mega Myers – Sub Administered | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 245 |
| ~Basic Myers – Sub Administered | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 200 |
| ~Vitamin C – IVC – 50gram – Sub Administered | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 210 |
| ~Vitamin C – IVC – 25grams – Sub Administered | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 185 |
| Iron Sucrose (Venofer) IV – 10ml (high dose) – SUB | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 335 |
| Iron Sucrose (Venofer) IV – 5ml (low dose) – SUB | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 285 |
| Glutathione (GSH) IV Therapy – (10ml) – SUB | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 175 |
| Glutathione (GSH) IV Therapy (5ml) – SUB | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 145 |
| Alpha Lipoic Acid (ALA) IV Infusion – Doctor Administered – SUB | IV – INTRAVENOUS THERAPY SUB | 175 |
| Glutathione (GSH) IV Therapy – (5ml) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 145 |
| Alpha Lipoic Acid (ALA) IV Infusion – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 175 |
| Basic Myers – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 200 |
| Hydration Bag – ADD ON | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 25 |
| IV Myers Push – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 75 |
| Ozone Major Autohemotherapy | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 225 |
| Mega Myers – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 245 |
| ~Mega Myers – Staff Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 245 |
| ~Basic Myers – Staff Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 200 |
| Vitamin C – IVC – 25grams – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 185 |
| Vitamin C – IVC – 50gram – Doctor Administered | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 210 |
| Iron Sucrose (Venofer) IV – 5ml (low dose) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 285 |
| Iron Sucrose (Venofer) IV – 10ml (high dose) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 335 |
| Hydration Bag – stand alone | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 125 |
| Quercetin IV (1000mg) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 455 |
| Quercetin IV (1500mg) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 615 |
| Glutathione (GSH) IV Therapy – (10ml) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 175 |
| Port Access | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 20 |
| NAD IV (250mg) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 375 |
| NAD IV (500mg) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 425 |
| Quercetin IV (500mg) | IV- INTRAVENOUS THERAPY | 295 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion | PELLETS | 185 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 1 PELLET | PELLETS | 300 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 2 PELLETS | PELLETS | 350 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 3 PELLETS | PELLETS | 400 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 4 PELLETS | PELLETS | 465 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 5 PELLETS | PELLETS | 625 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 6 PELLETS | PELLETS | 650 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 7 PELLETS | PELLETS | 710 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 8 PELLETS | PELLETS | 750 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 9 PELLETS | PELLETS | 775 |
| Subcutaneous hormone pellet insertion x 10 PELLETS | PELLETS | 840 |
